<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senseego_</title>
	<atom:link href="http://www.senseego.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senseego.com</link>
	<description>Agence webmarketing et de production de contenu éditorial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce en grande forme !</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-commerce-en-grande-forme</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;e-commerce en France est en plein boom ! Avec une augmentation de 22 % en 2011 (37,7 milliards d’euros), le commerce en ligne s&#8217;annonce comme le remède anti-crise. Deux raisons à cela : une hausse significative des internautes couplée aux bonnes affaires du web (ventes privées et cie). Le nombre de sites marchands a également&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;e-commerce en France est en plein boom ! Avec une <strong>augmentation de 22 % en 2011</strong> (37,7 milliards d’euros), le commerce en ligne s&#8217;annonce comme le remède anti-crise.<br /><br />

Deux raisons à cela : une hausse significative des internautes couplée aux bonnes affaires du web (ventes privées et cie).<br /><br />

Le nombre de sites marchands a également augmenté en atteignant un niveau record avec <strong>100 400 sites actifs</strong>, soit 18 000 nouveaux sites apparus en 2011.<br /><br />

Pour en savoir plus : <a href="http://www.generation-nt.com/fevad-ecommerce-bilan-actualite-1534461.html" title="e-commerce" target="_blank">GénérationNT</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithme de Google : les 17 nouveautés</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algorithme-de-google-les-17-nouveautes</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de communiquer sur 17 nouveaux changements concernant l&#8217;algorithme de son moteur de recherche. Bien évidemment ces points ne nous donnent pas plus d&#8217;informations quant aux critères de positionnement, mais ils nous permettent de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement du moteur. Voici donc la liste des principales innovations : - Meilleure fraîcheur&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Google</strong> vient de communiquer sur 17 nouveaux changements concernant l&#8217;algorithme de son moteur de recherche.<br /><br />

Bien évidemment ces points ne nous donnent pas plus d&#8217;informations quant aux critères de positionnement, mais ils nous permettent de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement du moteur.<br /><br />

Voici donc la liste des principales innovations :<br /><br />

- <strong>Meilleure fraîcheur des résultats</strong> : meilleure mise en avant les résultats &laquo;&nbsp;frais&nbsp;&raquo; pour environ un tiers des requêtes.<br /><br />

- <strong>Meilleure pertinence des résultats d&#8217;autocomplétion</strong> fournis par Google Suggest.

- <strong>Meilleure pertinence des corrections orthographiques</strong> suggérées dans le module d&#8217;autocomplétion.<br /><br />

- <strong>Meilleures propositions de résultats pour des requêtes corrigées</strong> et affichées en lieu et place de la requête saisie.<br /><br />

- <strong>Meilleures propositions de correction d&#8217;orthographe</strong> pour des requêtes rares.<br /><br />

- <strong>Meilleure détection des pages décrivant des événements récurrents</strong> par le biais d&#8217;une meilleure détection de la date d&#8217;une page web.<br /><br />

- <strong>Amélioration de l&#8217;intégration de Panda</strong> avec l&#8217;algorithme de pertinence (indexation/classement) du moteur.<br /><br />

- <strong>Proposition de requêtes connexes en tenant compte de la langue</strong> dans laquelle la requête a été effectuée.<br /><br />

- <strong>Scroll amélioré</strong> dans Google Images.<br /><br />

- <strong>Amélioration de l&#8217;algorithme de pertinence de Google Images</strong> avec un meilleur classement des images disposant de &laquo;&nbsp;landing pages&nbsp;&raquo; de bonne qualité.<br /><br />

- <strong>Amélioration de l&#8217;affichage des liens issus de Google Actualités</strong> en recherche universelle, notamment pour tenir compte de l&#8217;actualité en temps réel.<br /><br />

- <strong>Suppression automatique du système &laquo;&nbsp;Google Instant&nbsp;&raquo;</strong> (affichage instantané des résultats) si la connexion Internet de l&#8217;internaute n&#8217;est pas assez rapide.<br /><br />

Source : <a href="http://actu.abondance.com/2012/02/les-17-nouveautes-de-lalgorithme-de.html" title="Google" target="_blank">Abondance</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weborama : la carte à jouer en matière de publicité ?</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weborama-publicite-webmarketing</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Weborama pourrait bien devenir la régie publicitaire à ne pas rater. En effet, le groupe a enregistré en 2011 une hausse de 46% de son chiffre d&#8217;affaires qui s&#8217;élève alors à 22,4 millions d&#8217;euros. Les raisons de ce succès : d&#8217;une part le ciblage publicitaire très qualifié proposé par Weborama et surtout l&#8217;achat publicitaire en&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Weborama</strong> pourrait bien devenir la régie publicitaire à ne pas rater.<br /><br />

En effet, le groupe a enregistré en 2011 une hausse de 46% de son chiffre d&#8217;affaires qui s&#8217;élève alors à 22,4 millions d&#8217;euros. Les raisons de ce succès : d&#8217;une part le ciblage publicitaire très qualifié proposé par Weborama et surtout l&#8217;achat publicitaire en temps réel.<br /><br />

En ayant développé de nombreux partenariats, Weborama a ainsi pu renforcer sa position dans le secteur de la publicité online.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 11 milliards de $ avec le social media !</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medias-sociaux-smo</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[media social]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;études Gartner a quantifié le revenu tiré des médias sociaux dans le monde. &#171;&#160;Medias sociaux&#160;&#187; est pris ici au sens large (Facebook, Twitter, blogs, Digg-like ou encore les sites de partage de médias (vidéos, photos&#8230;). Le résultat est sans appel : ces médias nouvelle génération ont permis la génération d&#8217;un revenu de 10,3&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le cabinet d&#8217;études Gartner a quantifié le revenu tiré des médias sociaux dans le monde.<br />

&laquo;&nbsp;Medias sociaux&nbsp;&raquo; est pris ici au sens large (Facebook, Twitter, blogs, Digg-like ou encore les sites de partage de médias (vidéos, photos&#8230;).<br /><br />

Le résultat est sans appel : ces médias nouvelle génération ont permis la génération d&#8217;un revenu de <strong>10,3 milliards de dollars en 2011 </strong>(soit 41,4 % par rapport à 2010 ( 7,3 milliards de dollars )&#8230;<br /><br />

Comme quoi, ce levier devient prépondérant dans toute stratégie webmarketing.<br /><br />

Source : <a href="http://www.generation-nt.com/medias-sociaux-reseaux-revenus-gartner-actualite-1487861.html" target="_blank">http://www.generation-nt.com/medias-sociaux-reseaux-revenus-gartner-actualite-1487861.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner des nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude publiée par Regus (source), 43% des entreprises françaises ont gagné de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux (contre 33% l&#8217;an passé). 41% utilisent un compte Twitter ou Weibo pour capter de nouveaux prospects. Aujourd&#8217;hui la communication sociale devient une partie intégrante de toute stratégie webmarketing et les entreprises françaises suivent le cap.&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[D&#8217;après une étude publiée par Regus (<a href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Les-reseaux-sociaux-accelerateurs-de-business-39936.htm">source</a>), <strong>43% des entreprises françaises ont gagné</strong> de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux (contre 33% l&#8217;an passé).<br /><br />
41% utilisent un compte Twitter ou Weibo pour capter de nouveaux prospects.<br /><br />

Aujourd&#8217;hui la communication sociale devient une partie intégrante de toute stratégie webmarketing et les entreprises françaises suivent le cap.<br /><br />

Chez Senseego, nous vous aidons à franchir le cap de la <a href="http://www.senseego.com/prestations-webmarketing/communication-sociale/">communication sociale</a> grâce à un accompagnement en amont de votre stratégie media.<br /><br />

Un premier pas dans les réseaux sociaux pourra se faire grâce à notre <a href="http://www.senseego.com/pack-facebook-community-management/">pack Communauté</a> à partir de <strong>590 € H.T. </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus : un excellent challenger à Facebook</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Après Orkut, Wave et Buzz, Google+ est la dernière nouveauté sociale made by Google. Bien réalisé, l&#8217;outil tourne autour des cercles de relations &#171;&#160;circles&#160;&#187; auxquels il est possible de présenter telle ou telle information. Il est évident qu&#8217;à terme Google souhaite intégrer dans les SERP les commentaires ou du moins les &#171;&#160;+1&#8243; des publications faites&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-749" title="Google Plus" src="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus.png" alt="Google Plus" width="984" height="576" /></a>Après Orkut, Wave et Buzz, <strong>Google+</strong> est la dernière nouveauté sociale made by Google.<br /><br />

Bien réalisé, l&#8217;outil tourne autour des cercles de relations &laquo;&nbsp;circles&nbsp;&raquo; auxquels il est possible de présenter telle ou telle information.<br /><br />

Il est évident qu&#8217;à terme Google souhaite intégrer dans les SERP les commentaires ou du moins les &laquo;&nbsp;+1&#8243; des publications faites dans Google + pour être encore plus pertinent pour les internautes que nous sommes.<br /><br />

En tout cas les premiers retours sont positifs et la simplicité d&#8217;utilisation de l&#8217;outil mixant Facebook et Twitter, est à mon sens, la bonne touche.<br /><br />

Next step : la version pro de Google Plus qui devrait réussir l&#8217;enjeu de mixer social et business, ce que Viadeo et LinkedIn ont tenté de faire, en vain.

Wait &amp; see&#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare dépasse les 10 millions d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme/réseau social de géolocalisation dépasse la barre des 10 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde. Lancé en mars 2009, Foursquare a su attirer de nombreux utilisateurs par l&#8217;addiction aux &#171;&#160;check-in&#160;&#187; et autres badges à remporter. L&#8217;infographie suivante démontre le développement du réseau parti des US : En bonus : Foursquare propose aujourd&#8217;hui aux annonceurs de&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La plateforme/réseau social de géolocalisation dépasse la barre des 10 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde.<br /><br />

Lancé en mars 2009, Foursquare a su attirer de nombreux utilisateurs par l&#8217;addiction aux &laquo;&nbsp;check-in&nbsp;&raquo; et autres badges à remporter.<br /><br />

L&#8217;infographie suivante démontre le développement du réseau parti des US :<br /><br />

<a href="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/foursquare-infographie-2011.gif"><img src="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/foursquare-infographie-2011-314x1024.gif" alt="Foursquare infographie 2011" title="Foursquare infographie 2011" width="314" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-742" /></a><br /><br />
En bonus : Foursquare propose aujourd&#8217;hui aux annonceurs de diffuser bons de réductions et informations à chaque géolocalisation. Un point qui donne une &laquo;&nbsp;réelle utilité&nbsp;&raquo; à l&#8217;outil en plus de son côté friendly.

Le réseau dépasse ainsi Facebook Lieux (Facebook Places) et ne compte pas s&#8217;arréter en si bon chemin.<br /><br />

Chez Senseego_ Foursquare est adopté depuis belle lurette&#8230; personnellement je n&#8217;ai jamais accroché à Facebook Lieux :p<br /><br />

Et vous ? que préférez-vous ?<br /><br />

source : <a href="http://www.webactus.net/actu/10375-infographie-foursquare-statistique/">webactus</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envie d&#8217;un fauteuil club ? Pensez Englers !</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/06/20/fauteuil-club-englers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fauteuil-club-englers</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/06/20/fauteuil-club-englers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 23:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Senseego]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Senseego dévoile le nouveau site du fabricant français de fauteuils club Englers. Spécialiste des fauteuils club et chesterfield haut de gamme, Englers propose une large sélection de modèles aux formes classiques ou contemporaines. Le site du fabricant a été développé par l&#8217;agence de manière optimisée pour le référencement naturel sous Drupal et Ubercart (partie e-commerce).&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/06/20/fauteuil-club-englers/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Senseego dévoile le nouveau site du fabricant français de fauteuils club <strong>Englers</strong>.<br /><br />

<a href="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/creation-site-internet-referencement-englers2.png"><img src="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/creation-site-internet-referencement-englers2-300x276.png" alt="Création site internet référencement Englers" title="Création site internet référencement Englers" width="300" height="276" class="aligncenter size-medium wp-image-511" /></a><br /><br />

Spécialiste des <a href="http://www.englers.fr">fauteuils club</a> et chesterfield haut de gamme, <strong>Englers</strong> propose une large sélection de modèles aux formes classiques ou contemporaines.<br /><br />

Le site du fabricant a été développé par l&#8217;agence de manière optimisée pour le <a href="http://www.senseego.com/prestations-webmarketing/referencement-naturel/">référencement naturel</a> sous Drupal et Ubercart (partie e-commerce).<br /><br />

Pour découvrir Englers et ses nombreux fauteuils et canapés, rendez-vous sur <a href="http://www.englers.fr">www.englers.fr</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/06/20/fauteuil-club-englers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier créatif pour enfants LoulaLoutre.com</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/06/18/atelier-creatif-pour-enfants-loulaloutre-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-creatif-pour-enfants-loulaloutre-com</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/06/18/atelier-creatif-pour-enfants-loulaloutre-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Senseego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez LoulaLoutre.com : le 1er atelier créatif en ligne pour enfants de 3 à 8 ans ! Idéal pour les p&#8217;tits loups et pour passer de bons moments pendant les vacances ! A découvrir sur Loulaloutre.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Découvrez LoulaLoutre.com : le 1er atelier créatif en ligne pour enfants de 3 à 8 ans !<br /><br />
Idéal pour les p&#8217;tits loups et pour passer de bons moments pendant les vacances !<br /><br />


<a href="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/referencement-naturel-loula-loutre.png"><img src="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/referencement-naturel-loula-loutre-300x205.png" alt="Referencement naturel Loula Loutre" title="Referencement naturel Loula Loutre" width="300" height="205" class="aligncenter size-medium wp-image-492" /></a><br /><br />

A découvrir sur <a href="Découvrez LoulaLoutre.com : le 1er atelier créatif en ligne pour enfants de 3 à 8 ans !

http://www.loulaloutre.com">Loulaloutre.com</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/06/18/atelier-creatif-pour-enfants-loulaloutre-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux du e-commerce en France par le JDN</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/06/18/etat-des-lieux-du-e-commerce-en-france-par-le-jdn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etat-des-lieux-du-e-commerce-en-france-par-le-jdn</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/06/18/etat-des-lieux-du-e-commerce-en-france-par-le-jdn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Le JournalduNet a publié un excellent dossier sur l&#8217;e-commerce en France. On y apprend notamment que : L&#8217;e-commerce représente 4,2% des dépenses des ménages. 2011 est l&#8217;année de Facebook et du référencement. 98 % des e-commerçants seront sur Facebook d&#8217;ici la fin de l&#8217;année. mais moins d&#8217;un sur cinq pratiquera le marketing Facebook (Ads, applications&#8230;).&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/06/18/etat-des-lieux-du-e-commerce-en-france-par-le-jdn/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le JournalduNet a publié un excellent dossier sur l&#8217;e-commerce en France.<br /><br />

On y apprend notamment que : <br /><br />
L&#8217;e-commerce représente 4,2% des dépenses des ménages.<br />
2011 est l&#8217;année de Facebook et du référencement.<br />
98 % des e-commerçants seront sur Facebook d&#8217;ici la fin de l&#8217;année.<br />
mais moins d&#8217;un sur cinq pratiquera le marketing Facebook (Ads, applications&#8230;).<br />
<br />

Pour la suite, nous vous invitons à consulter le dossier : <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/e-commerce-france-2011/">ici</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/06/18/etat-des-lieux-du-e-commerce-en-france-par-le-jdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

