<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senseego_</title>
	<atom:link href="http://www.senseego.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senseego.com</link>
	<description>Agence webmarketing éditorial &#38; référencement Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 22:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Referencement naturel : Bing et les meta keywords</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-naturel-bing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=referencement-naturel-bing</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-naturel-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Bing vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il ne prenait pas en compte la balise meta keywords. Alors que la balise meta keywords n&#8217;est plus utilisée depuis belle lurette par Google comme critère de classement, Bing laissait quant à lui subsister le doute. Le mystère est désormais résolu suite a une annonce officielle du moteur : la balise meta&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-naturel-bing/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bing vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il ne prenait pas en compte la balise meta keywords.</strong><br /><br />

Alors que la balise meta keywords n&#8217;est plus utilisée depuis belle lurette par Google comme critère de classement, Bing laissait quant à lui subsister le doute.<br /><br />

Le mystère est désormais résolu suite a une annonce officielle du moteur : la balise meta keywords n&#8217;a (presque) aucun impact sur les classements naturels de Bing.<br /><br />

En clair, Bing crawle ces meta, mais il ne donnera pas d&#8217;importance aux mots-clés précisés. C.Q.F.D.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-naturel-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referencement Google : le poids des liens images confirmé</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-google-liens-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=referencement-google-liens-images</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-google-liens-images/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cuts]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cuts vient de confirmer le transfert de PageRank depuis des images. A la question Un lien image transmet-il du PageRank ?, Matt Cutts répond par l&#8217;affirmative (et ce, dans une vidéo express qui ne dure que 12 secondes !). C&#8217;est donc officiel, même si tous les référenceurs s&#8217;en doutaient déjà, un lien image transmet&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-google-liens-images/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Matt Cuts vient de confirmer le transfert de PageRank depuis des images.</strong><br /><br />

A la question <strong><em>Un lien image transmet-il du PageRank ?</em></strong>, Matt Cutts répond par l&#8217;affirmative (et ce, dans une vidéo express qui ne dure que 12 secondes !).<br /><br />

C&#8217;est donc officiel, même si tous les référenceurs s&#8217;en doutaient déjà, un lien image transmet bien du PageRank à la page vers qui elle pointe, comme le fait un lien texte.<br /><br />

La vidéo par ici :<br /><br />

<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/wTKzlhWeaDw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/04/12/referencement-google-liens-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketing : Twitter vs. les spammeurs</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/04/10/webmarketing-twitter-spam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webmarketing-twitter-spam</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/04/10/webmarketing-twitter-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Twitter attaque de front le spam. Twitter a déposé une plainte dans un tribunal de San Francisco contre cinq développeurs d’outils de spam dédiés à Twitter. Le site de micro-blogging a envoyé un mail aux spammeurs utilisant ses services pour répandre leurs publicités et autres virus. En complément le site rappelle que son équipe d&#8217;ingénieurs&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/04/10/webmarketing-twitter-spam/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Twitter attaque de front le spam.</strong><br /><br />

Twitter a déposé une plainte dans un tribunal de San Francisco contre cinq développeurs d’outils de spam dédiés à Twitter.<br /><br />

Le site de micro-blogging a envoyé un mail aux spammeurs utilisant ses services pour répandre leurs publicités et autres virus.<br /><br />

En complément le site rappelle que son équipe d&#8217;ingénieurs continue de développer des solutions anti-spam, comme par exemple un contrôle en temps réel par un anti-virus des liens raccourcis par le site (via l’adresse t.co).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/04/10/webmarketing-twitter-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketing : l&#8217;e-commerce en grande forme !</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-commerce-en-grande-forme</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;e-commerce en France est en plein boom ! Avec une augmentation de 22 % en 2011 (37,7 milliards d’euros), le commerce en ligne s&#8217;annonce comme le remède anti-crise. Deux raisons à cela : une hausse significative des internautes couplée aux bonnes affaires du web (ventes privées et cie). Le nombre de sites marchands a également&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;e-commerce en France est en plein boom ! Avec une <strong>augmentation de 22 % en 2011</strong> (37,7 milliards d’euros), le commerce en ligne s&#8217;annonce comme le remède anti-crise.<br /><br />

Deux raisons à cela : une hausse significative des internautes couplée aux bonnes affaires du web (ventes privées et cie).<br /><br />

Le nombre de sites marchands a également augmenté en atteignant un niveau record avec <strong>100 400 sites actifs</strong>, soit 18 000 nouveaux sites apparus en 2011.<br /><br />

Pour en savoir plus : <a href="http://www.generation-nt.com/fevad-ecommerce-bilan-actualite-1534461.html" title="e-commerce" target="_blank">GénérationNT</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/02/06/le-commerce-en-grande-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referencement Google : les 17 nouveautés de l&#8217;algorithme</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algorithme-de-google-les-17-nouveautes</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de communiquer sur 17 nouveaux changements concernant l&#8217;algorithme de son moteur de recherche. Bien évidemment ces points ne nous donnent pas plus d&#8217;informations quant aux critères de positionnement, mais ils nous permettent de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement du moteur. Voici donc la liste des principales innovations : - Meilleure fraîcheur&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Google</strong> vient de communiquer sur 17 nouveaux changements concernant l&#8217;algorithme de son moteur de recherche.<br /><br />

Bien évidemment ces points ne nous donnent pas plus d&#8217;informations quant aux critères de positionnement, mais ils nous permettent de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement du moteur.<br /><br />

Voici donc la liste des principales innovations :<br /><br />

- <strong>Meilleure fraîcheur des résultats</strong> : meilleure mise en avant les résultats &laquo;&nbsp;frais&nbsp;&raquo; pour environ un tiers des requêtes.<br /><br />

- <strong>Meilleure pertinence des résultats d&#8217;autocomplétion</strong> fournis par Google Suggest.

- <strong>Meilleure pertinence des corrections orthographiques</strong> suggérées dans le module d&#8217;autocomplétion.<br /><br />

- <strong>Meilleures propositions de résultats pour des requêtes corrigées</strong> et affichées en lieu et place de la requête saisie.<br /><br />

- <strong>Meilleures propositions de correction d&#8217;orthographe</strong> pour des requêtes rares.<br /><br />

- <strong>Meilleure détection des pages décrivant des événements récurrents</strong> par le biais d&#8217;une meilleure détection de la date d&#8217;une page web.<br /><br />

- <strong>Amélioration de l&#8217;intégration de Panda</strong> avec l&#8217;algorithme de pertinence (indexation/classement) du moteur.<br /><br />

- <strong>Proposition de requêtes connexes en tenant compte de la langue</strong> dans laquelle la requête a été effectuée.<br /><br />

- <strong>Scroll amélioré</strong> dans Google Images.<br /><br />

- <strong>Amélioration de l&#8217;algorithme de pertinence de Google Images</strong> avec un meilleur classement des images disposant de &laquo;&nbsp;landing pages&nbsp;&raquo; de bonne qualité.<br /><br />

- <strong>Amélioration de l&#8217;affichage des liens issus de Google Actualités</strong> en recherche universelle, notamment pour tenir compte de l&#8217;actualité en temps réel.<br /><br />

- <strong>Suppression automatique du système &laquo;&nbsp;Google Instant&nbsp;&raquo;</strong> (affichage instantané des résultats) si la connexion Internet de l&#8217;internaute n&#8217;est pas assez rapide.<br /><br />

Source : <a href="http://actu.abondance.com/2012/02/les-17-nouveautes-de-lalgorithme-de.html" title="Google" target="_blank">Abondance</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/02/06/algorithme-de-google-les-17-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketing : Weborama : la carte à jouer ?</title>
		<link>http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weborama-publicite-webmarketing</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Weborama pourrait bien devenir la régie publicitaire à ne pas rater. En effet, le groupe a enregistré en 2011 une hausse de 46% de son chiffre d&#8217;affaires qui s&#8217;élève alors à 22,4 millions d&#8217;euros. Les raisons de ce succès : d&#8217;une part le ciblage publicitaire très qualifié proposé par Weborama et surtout l&#8217;achat publicitaire en&#160;<a href="http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Weborama</strong> pourrait bien devenir la régie publicitaire à ne pas rater.<br /><br />

En effet, le groupe a enregistré en 2011 une hausse de 46% de son chiffre d&#8217;affaires qui s&#8217;élève alors à 22,4 millions d&#8217;euros. Les raisons de ce succès : d&#8217;une part le ciblage publicitaire très qualifié proposé par Weborama et surtout l&#8217;achat publicitaire en temps réel.<br /><br />

En ayant développé de nombreux partenariats, Weborama a ainsi pu renforcer sa position dans le secteur de la publicité online.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2012/02/04/weborama-publicite-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réferencement social : Près de 11 milliards de $ avec le social media !</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medias-sociaux-smo</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[media social]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;études Gartner a quantifié le revenu tiré des médias sociaux dans le monde. &#171;&#160;Medias sociaux&#160;&#187; est pris ici au sens large (Facebook, Twitter, blogs, Digg-like ou encore les sites de partage de médias (vidéos, photos&#8230;). Le résultat est sans appel : ces médias nouvelle génération ont permis la génération d&#8217;un revenu de 10,3&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le cabinet d&#8217;études Gartner a quantifié le revenu tiré des médias sociaux dans le monde.<br />

&laquo;&nbsp;Medias sociaux&nbsp;&raquo; est pris ici au sens large (Facebook, Twitter, blogs, Digg-like ou encore les sites de partage de médias (vidéos, photos&#8230;).<br /><br />

Le résultat est sans appel : ces médias nouvelle génération ont permis la génération d&#8217;un revenu de <strong>10,3 milliards de dollars en 2011 </strong>(soit 41,4 % par rapport à 2010 ( 7,3 milliards de dollars )&#8230;<br /><br />

Comme quoi, ce levier devient prépondérant dans toute stratégie webmarketing.<br /><br />

Source : <a href="http://www.generation-nt.com/medias-sociaux-reseaux-revenus-gartner-actualite-1487861.html" target="_blank">http://www.generation-nt.com/medias-sociaux-reseaux-revenus-gartner-actualite-1487861.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/10/17/medias-sociaux-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketing : Gagner des nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude publiée par Regus (source), 43% des entreprises françaises ont gagné de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux (contre 33% l&#8217;an passé). 41% utilisent un compte Twitter ou Weibo pour capter de nouveaux prospects. Aujourd&#8217;hui la communication sociale devient une partie intégrante de toute stratégie webmarketing et les entreprises françaises suivent le cap.&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[D&#8217;après une étude publiée par Regus (<a href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Les-reseaux-sociaux-accelerateurs-de-business-39936.htm">source</a>), <strong>43% des entreprises françaises ont gagné</strong> de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux (contre 33% l&#8217;an passé).

41% utilisent un compte Twitter ou Weibo pour capter de nouveaux prospects.

Aujourd&#8217;hui la communication sociale devient une partie intégrante de toute stratégie webmarketing et les entreprises françaises suivent le cap.

Chez Senseego, nous vous aidons à franchir le cap de la <a href="http://www.senseego.com/prestations-webmarketing/communication-sociale/">communication sociale</a> grâce à un accompagnement en amont de votre stratégie media.

Un premier pas dans les réseaux sociaux pourra se faire grâce à notre <a href="http://www.senseego.com/pack-facebook-community-management/">pack Communauté</a> à partir de <strong>590 € H.T. </strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/07/11/gagner-des-nouveaux-clients-grace-aux-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement Google Plus : un excellent challenger à Facebook</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Après Orkut, Wave et Buzz, Google+ est la dernière nouveauté sociale made by Google. Bien réalisé, l&#8217;outil tourne autour des cercles de relations &#171;&#160;circles&#160;&#187; auxquels il est possible de présenter telle ou telle information. Il est évident qu&#8217;à terme Google souhaite intégrer dans les SERP les commentaires ou du moins les &#171;&#160;+1&#8243; des publications faites&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-749" title="Google Plus" src="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus.png" alt="Google Plus" width="984" height="576" /></a>Après Orkut, Wave et Buzz, <strong>Google+</strong> est la dernière nouveauté sociale made by Google.<br /><br />

Bien réalisé, l&#8217;outil tourne autour des cercles de relations &laquo;&nbsp;circles&nbsp;&raquo; auxquels il est possible de présenter telle ou telle information.<br /><br />

Il est évident qu&#8217;à terme Google souhaite intégrer dans les SERP les commentaires ou du moins les &laquo;&nbsp;+1&#8243; des publications faites dans Google + pour être encore plus pertinent pour les internautes que nous sommes.<br /><br />

En tout cas les premiers retours sont positifs et la simplicité d&#8217;utilisation de l&#8217;outil mixant Facebook et Twitter, est à mon sens, la bonne touche.<br /><br />

Next step : la version pro de Google Plus qui devrait réussir l&#8217;enjeu de mixer social et business, ce que Viadeo et LinkedIn ont tenté de faire, en vain.

Wait &amp; see&#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/07/11/google-plus-un-excellent-challenger-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketing : Foursquare dépasse les 10 millions d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs</link>
		<comments>http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Hédin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication online]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senseego.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme/réseau social de géolocalisation dépasse la barre des 10 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde. Lancé en mars 2009, Foursquare a su attirer de nombreux utilisateurs par l&#8217;addiction aux &#171;&#160;check-in&#160;&#187; et autres badges à remporter. L&#8217;infographie suivante démontre le développement du réseau parti des US : En bonus : Foursquare propose aujourd&#8217;hui aux annonceurs de&#160;<a href="http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La plateforme/réseau social de géolocalisation dépasse la barre des 10 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde.<br /><br />

Lancé en mars 2009, Foursquare a su attirer de nombreux utilisateurs par l&#8217;addiction aux &laquo;&nbsp;check-in&nbsp;&raquo; et autres badges à remporter.<br /><br />

L&#8217;infographie suivante démontre le développement du réseau parti des US :<br /><br />

<a href="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/foursquare-infographie-2011.gif"><img src="http://www.senseego.com/wp-content/uploads/2011/06/foursquare-infographie-2011-314x1024.gif" alt="Foursquare infographie 2011" title="Foursquare infographie 2011" width="314" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-742" /></a><br /><br />
En bonus : Foursquare propose aujourd&#8217;hui aux annonceurs de diffuser bons de réductions et informations à chaque géolocalisation. Un point qui donne une &laquo;&nbsp;réelle utilité&nbsp;&raquo; à l&#8217;outil en plus de son côté friendly.

Le réseau dépasse ainsi Facebook Lieux (Facebook Places) et ne compte pas s&#8217;arréter en si bon chemin.<br /><br />

Chez Senseego_ Foursquare est adopté depuis belle lurette&#8230; personnellement je n&#8217;ai jamais accroché à Facebook Lieux :p<br /><br />

Et vous ? que préférez-vous ?<br /><br />

source : <a href="http://www.webactus.net/actu/10375-infographie-foursquare-statistique/">webactus</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senseego.com/2011/06/23/foursquare-depasse-les-10-millions-dutilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

